關(guān)閉
在線留言
有任何需求請留言,我們將盡快與您聯(lián)系。
兩位六通 、三位四通等
多種控制方式可選
通 用
| 結(jié) 構(gòu) | 兩位六通 | ||||||||||||
| 通徑 | 04 | 06 | 14 | 20 | 45 | ||||||||
| 油口連接尺寸 | ISO 1179-1 | ISO 9974-1 | ISO 6162-2 ISO 1179-1 | ||||||||||
| 重量 (kg) | 1.4 | 1.6 | 7.7 | 11.7 | 29.3 | ||||||||
| 外形尺寸 | 139.1×46×59.5 | 174.5×74×73.2 | 259×105×92.3 | 362.5×110×88 | 370×122×120 | ||||||||
| 結(jié) 構(gòu) | 兩位四通(組合) | 三位四通 | |||||||||||
| 通徑 | 04A | 05 | 05A | ||||||||||
| 油口連接尺寸 | ISO 1179-1 | ||||||||||||
| 重量 (kg) | 5.2 | 2.3 | 3.7 | ||||||||||
| 外形尺寸 | 213.7×93×68 | 206.8×65×72.5 | 246.9×65×106.5 | ||||||||||
液 壓
| 通 徑 | 04 | 04A | 06 | 14 | 20 | 45 | 05 | 05A | |||||
| 額定流量 | Q (L/min) | 25 | 25 | 60 | 140 | 200 | 450 | 35 | 50 | ||||
| 最大壓力 | 內(nèi)部泄油 | (bar) | 250 | 210 | 200 | 200 | - | - | 315 | 210 | |||
| 外部泄油 | (bar) | 350 | 315 | 315 | 315 | 350 | |||||||